Подобрать размер
Как правильно это сделать?
BASHMAKOV.NET рекомендует своим покупателям определить свой размер обуви следующим образом:
прежде всего, необходимо вымерить длину стоп Ваших ног. Самое лучшее время для замеров приходится
на вечернее время, когда стопы максимально расхожены (так же это применимо к тем людям, которые
страдают от "усталостной отечности").
• Для измерений Вам понадобиться лист бумаги и карандаш. Вы должны встать обеими ногами на бумагу и
обвести ступни карандашом, карандаш необходимо держать карандаш прямо. Если Вы рассчитываете носить
носок, замеры необходимо производить с одетыми носками (учтите при покупке зимней обуви, толстый носок
может сильно повлиять на величину размера).
• В соответствии с изображением измерьте расстояние между самыми дальними точками. Выберите максимальное
значение после измерения обоих ног, округлите до 5мм.
Далее определите свой размер, руководствуясь таблицей, приведенной ниже.
Размерная сетка мужской обуви
| Размер EUR | Размер US | Размер UK | Длина стопы (см) | |||
| 39 | 8 | 7 | 26 | |||
| 40 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |||
| 41 | 9 | 8 | 27 | |||
| 42 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |||
| 43 | 10 | 9 | 28 | |||
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |||
| 45 | 11 | 10 | 29 | |||
| 46 | 12 | 11 | 30 | |||
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 | |||
| 48 | 13 | 12 | 31 |
Размерная сетка женской обуви
| Размер EUR | Размер US | Размер UK | Длина стопы (см) | |||
| 36 | 6,5 | 5 | 23,5 | |||
| 37 | 7 | 5,5 | 24 | |||
| 38 | 7,5 | 6 | 24,5 | |||
| 39 | 8 | 6,5 | 25 | |||
| 40 | 9 | 7,5 | 26 | |||
| 41 | 10 | 8,5 | 27 | |||
| 42 | 10,5 | 9 | 27,5 |
Размерная сетка детской обуви
| Размер EUR | Размер US | Размер UK | Длина стопы (см) |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2 | 11 |
| 19 | 4 | 3 | 11.5 |
| 20 | 5 | 4 | 12.5 |
| 21 | 5.5 | 4.5 | 13 |
| 22 | 6 | 5 | 13.5 |
| 23 | 7 | 6 | 14.5 |
| 24 | 8 | 7 | 15 |
| 25 | 9 | 8 | 15.5 |
| 26 | 9.5 | 8.5 | 16.5 |
| 27 | 10 | 9 | 17 |
| 28 | 11 | 10 | 17.5 |
| 29 | 12 | 11 | 18.5 |
| 30 | 13 | 12 | 19 |
| 31 | 13.5 | 12.5 | 19.5 |
| 32 | 1 | 13 | 20.5 |
| 33 | 2 | 1 | 21 |
| 34 | 3 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 23.6 |
| 38 | 6 | 5 | 24.3 |
| 39 | 7 | 6 | 25 |
